ПРВ ДО ВРВ 2016
Result List MF Планинско трчање
Поз Број Учесник Год. Катег. Клуб Резултат Чип време Средно Водно
Планинско трчање
Жени
1. 2817 Marija Stojanovska 1995 42:25 42:25 16:48
2. 2810 Росица Костова 1981 43:06 43:06 16:38
3. 2961 Весна Кираџиева 1986 ENDURANCE.MK 45:25 45:25 17:42
4. 2517 Сања Костуранова 1989 46:56 46:56 18:27
5. 2685 Адријана Поп Арсова 1990 Delta 48:56 48:56 18:55
6. 2511 Рената Соколовска 1998 50:40 50:40 20:01
7. 2569 Виолета Ивановиќ 1991 Delta 52:41 52:41 19:37
8. 3036 Rajna Ristova 1974 40+ MKD.mk 54:10 54:00 21:32
9. 2543 Анета Влахова 1979 57:28 57:22 21:38
10. 3018 Katerina Nikolovska 1989 59:14 59:14
11. 2521 Bojana Aleksievska 1990 59:50 59:48 24:29
12. 2684 Тина Пановска 1978 Sparkasse Bank 59:51 59:49 23:45
13. 2874 Маријана Крстеска 1996 1:01:23 1:01:21 24:32
14. 2838 Rosana Nikolovska 1989 1:01:51 1:01:47 26:11
15. 2894 Klementina Temelkovska 1991 AK Veles 1:02:42 1:02:34 24:25
16. 2895 Марија Трајковска 1993 1:05:16 1:05:02 25:18
17. 2827 Irena Miteva 1992 Bar Gladiators 1:05:46 1:05:26 24:26
18. 2622 andrijana Anastasoska 1991 1:07:08 1:07:03 26:26
19. 3031 СТЕФАНИ ДИМОВА 1993 А.К. Изгрев 1:07:28 1:07:20 25:19
20. 2699 Елена Котева 1987 AC Fusion 1:07:41 1:07:39 25:49
21. 2567 Весна Крстевска 1985 1:08:05 1:07:55 29:50
22. 2561 Ана Чижбаноска 1988 1:08:12 1:07:42 28:52
23. 2851 Ангела Поповска 2000 1:08:39 1:08:32 29:31
24. 2623 Kristina Petrushevska 1994 Proactive 1:08:42 1:08:40 26:10
25. 2522 Марија Митева 1998 1:10:39 1:10:28 25:06
26. 2632 Valentina Joshevska 1975 40+ Lotus 1:11:34 1:11:26 27:43
27. 2854 Amy McGoldrick 1974 40+ 1:11:34 1:11:22 28:21
28. 2570 Адријана Арсовска 1991 1:12:12 1:12:02 29:50
29. 2564 Vesna Velevska 1990 1:12:13 1:11:41 30:01
30. 2779 Suzana Shentevska 1968 40+ 1:12:19 1:12:11 28:03
31. 2745 Магдалена Пипонска 1992 1:13:12 1:12:41 29:32
32. 2556 Бисера Пендовска 1983 1:13:47 1:13:33 30:36
33. 2845 Xheilan Zendeli 1993 Nike + Run Club 1:13:56 1:13:48 28:29
34. 2583 Ivanka Naceva 1985 LifeWatch MK 1:14:03 1:14:01 28:21
35. 2982 Јована Ташковска 2006 U14 TASHKOVSKI 1:14:04 1:10:26 47:49
36. 2809 Вера Костовска 1990 1:14:28 1:14:18 30:12
37. 2541 Радица Манасиевска 1991 1:14:35 1:14:26 30:00
38. 2842 Наталија Крстеска 2001 1:14:35 1:14:31 27:49
39. 2602 Meri Dimitrioska 1984 1:14:40 1:14:14
40. 2560 Теодора Чижбаноска 1990 1:14:55 1:14:23 29:15
41. 2557 Biljana Pendovska 1987 1:16:39 1:16:24 32:19
42. 2586 Елена Костовска 1987 1:16:53 1:16:22 28:44
43. 2896 Емилија Насковска 1990 Smiley 1:17:06 1:17:03
44. 2989 Светлана Стојаноска Ивановска 1983 TREX 1:17:10 1:17:10
45. 2799 Hristina Pankova 1982 1:17:57 1:17:55 28:33
46. 2899 Билјана Босевска 1990 Smiley 1:17:58 1:17:54 29:39
47. 2706 Elena Stojanovska 1991 1:18:39 1:18:25 32:57
48. 2540 Симона Попова 1992 SNR 1:18:41 1:18:35 28:34
49. 2735 Наташа Бошковска Зечевиќ 1979 1:21:07 1:20:58 34:06
50. 2624 Емилија Лазарова 1995 Proactive 1:22:03 1:22:00 33:12
51. 2589 Искра Кочова 1992 Advokatsko drustvo Branko Kuzmanoski 1:23:55 1:23:21 35:55
52. 2705 Milena Stojanovska 1987 1:23:57 1:23:43 32:58
53. 2974 Кристина Циева 1991 1:23:58 1:23:44 32:58
54. 2972 Kiki A 1993 Swiss Toblerone 1:24:22 1:24:15 34:06
55. 2973 Lahina Dobeli 1994 Swiss Toblerone 1:24:22 1:24:15 34:07
56. 2510 Јасна Омерагиќ 1992 1:29:32 1:29:26 31:54
57. 2823 Емилија Талевска 1990 Personal Programmer 1:30:02 1:29:39 36:08
58. 2664 Tanja Blazhevska 1988 1:30:56 1:30:35 35:01
59. 2739 Елена Марковска 1990 1:32:06 1:31:43 35:58
60. 2839 ivana nikolovska 1989 1:32:26 1:32:23 34:36
61. 2626 Елени Гроздани 1993 Endava 1:36:38 1:36:03 38:12
62. 2897 Ивана Милевска 1990 Smiley 1:36:43 1:36:40 36:37
63. 2898 Симона Богдановска 1989 Smiley 1:36:44 1:36:41 36:36
64. 2733 Ива Бојковска 1991 1:38:23 1:38:13 36:21
65. 2760 Angela Andonovska 1994 1:38:30 1:37:59 36:18
66. 2638 Моника Младеновска 1992 Fitnes.mk 1:38:34 1:38:19 35:45
67. 2637 Матеа Манасиевска 1995 Fitnes.mk 1:38:35 1:38:20 35:44
68. 2636 Мартина Филковска 1995 Fitnes.mk 1:38:37 1:38:21 35:49
69. 2588 Тамара Славеска 1990 Advokatsko drustvo Branko Kuzmanoski 1:39:19 1:38:47 36:02
70. 2805 Ивана Тасовски 1983 1:39:21 1:38:59 35:33
71. 2597 Кристина Митрова 1988 Advokatsko drustvo Branko Kuzmanoski 1:39:51 1:39:18 36:00
72. 2892 Bisera Zaprova 1980 1:41:03 1:40:38 38:17
73. 2948 Ана Караџа 1988 Pro-Dizajn 1:41:38 1:41:20 36:03
74. 2836 simona Simonoska 1994 1:44:14 1:44:08 41:57
75. 2633 Даница Ганчева 1982 Lotus 1:44:18 1:44:11 44:13
76. 2634 Билјана Николовска 1991 Lotus 1:44:18 1:44:09 44:09
77. 2937 Teodora Ilievska 1994 1:44:43 1:44:31 48:55
78. 2672 Monika Todorovska 1993 1:44:44 1:44:31 48:49
79. 2916 Изабела Христовска 1994 1:45:21 1:44:58 34:37
80. 2819 Јасмина Димоска 1991 Personal Programmer 1:45:29 1:45:10 42:41
81. 2912 Rosica Temelkoska 1988 1:45:37 1:45:17 33:38
82. 2913 marinela georgievska 1985 1:45:38 1:45:19 33:39
83. 2727 Билјана Митревска 1980 1:46:16 1:46:00 38:24
84. 2530 Ивона Здравковска 1991 1:49:14 1:49:00 39:55
85. 2723 Васка Чобанова 1987 1:50:54 1:50:24 38:44
86. 2979 Весна Цветановска 1973 40+ 1:50:57 1:50:23 37:40
87. 2907 Iva Stefanovska 1992 1:51:21 1:50:50 37:42
88. 2720 Ана Кочевска 1991 1:51:21 1:50:50 37:38
89. 2582 Мазес Мемед 1990 1:51:58 1:51:58
90. 2660 Tamara Danevska 1989 V House Animation 1:52:08 1:51:40
91. 2615 Софија Петроска 1992 FoxIT 1:53:12 1:52:36 40:24
92. 2613 Симона Зероска 1992 FoxIT 1:53:16 1:52:39 40:24
93. 2954 Тања Тасевска 1986 Pro-Dizajn 1:53:26 1:53:09
94. 2949 Ива Ѓорѓевиќ 1987 Pro-Dizajn 1:53:27 1:53:09
95. 2988 Елеонора Ѓурческа 1990 1:57:33 1:57:10 36:02
96. 2976 Maja Tasheva 1988 1:59:28 1:59:28 40:40
97. 2877 natasa pancevska 1987 2:00:38 2:00:18
98. 2525 Катерина Маљцева 1990 Клуб за Џиу Џица ТАКЕДА 2:01:29 2:00:54 41:44
99. 2523 Мони Младеновска 1998 Клуб за Џиу Џица ТАКЕДА 2:01:29 2:00:55 41:45
100. 3001 Емилија Петровска 1986 CRNOBELO.com 2:05:00 2:04:31
101. 2858 Симона Ковачева 1990 2:05:42 2:05:04 47:01
102. 2635 Елена Здравевска 1991 2:05:49 2:05:34 41:40
103. 2862 Ivona Cherepnalkovski 1982 2:07:27 2:07:01
104. 2748 Monika Stojanoska 1991 2:07:35 2:07:35
105. 2542 Елена Коцева 1991 2:08:25 2:08:17
106. 2859 Александра Ковачева 1985 2:08:56 2:08:17 47:04
107. 2939 Anita Koteska 1979 2:12:04 2:12:00 41:13
108. 2833 Elena Cacanoska 1985 Maчки 2:13:10 2:12:57
109. 2830 Maja Kostov 1987 Мачки 2:13:10 2:12:57
110. 2910 Весна Витанова Никовска 1974 40+ НИКОВСКИ 2:13:54 2:13:35 47:41
111. 2963 Katerina Misheva 1995 Кралски извидници 2:15:37 2:11:28
112. 2538 Antonija Markovska 2005 U14 Markovski 2:17:54 2:17:35 47:44
113. 2536 Elena Atanasova-Markovska 1974 40+ Markovski 2:18:06 2:17:48 47:40
114. 2938 Билјана Стефковска 1978 2:23:11 2:23:07 59:35
115. 2944 Violeta Ristovska 1973 40+ 2:35:13 2:34:55
Мажи
1. 2731 Steffen Uebel 1987 AC Fusion 32:51 32:51 13:21
2. 2964 Атанас Анчевски 1992 Маратон Клуб Делта 35:24 35:24 13:32
3. 2960 Александар Кираџиев 1987 ENDURANCE.MK 36:07 36:07 13:56
4. 2678 Mudzahid Mislimoski 1976 40+ 36:08 36:08 13:57
5. 2677 Igor Jakimovski 1976 40+ AK Rabotnicki 37:11 37:11 14:19
6. 2571 Дејан Тодевски 1991 39:20 39:20 15:33
7. 2726 nuriamet adil 1990 ak liria 40:20 40:20 15:43
8. 3020 Срѓан Милошевски 1976 40+ А.К. Изгрев 40:58 40:58 15:49
9. 2882 Aleksandar Kirkovski 1985 41:35 41:35 16:07
10. 2717 Игор Стојановски 1981 Евроинс школа за трчање 42:34 42:34 16:45
11. 2968 Богдан Цветковски 1992 43:07 43:07 16:19
12. 2698 Томе Саздовски 1990 AC Fusion 43:08 43:07 17:37
13. 3025 Тале Илијевски 1982 А.К. Изгрев 43:13 43:12 16:31
14. 2811 Љупчо Рафески 1961 40+ 43:20 43:19 16:39
15. 2679 Igor Cvetanovski 1997 AK Rabotnicki 43:30 43:30 16:37
16. 2742 Кирил Филиповски 1974 40+ 43:33 43:32 16:47
17. 2744 Igor Gjorgjiev 1975 40+ 43:35 43:35 17:06
18. 2864 Kristijan Naumovski 1993 44:10 44:10 16:35
19. 2789 Дарко Богдановски 1992 44:27 44:24 17:40
20. 2831 Stefan Maksimovski 1992 Ilirida-CAIR 44:34 44:14 17:38
21. 2641 Илија Ќироски 1989 Nike + Run Club 44:42 44:41 17:54
22. 2878 Димитар Тодоровски 1995 44:48 44:47 17:14
23. 2825 Јордан Атанасовски 1984 TREX 44:48 44:48 17:37
24. 2990 Жикица Ивановски 1984 TREX 45:00 45:00 16:44
25. 2797 Darko Petrusevski 1982 45:08 45:01 17:44
26. 2648 Petar Pavlovski 1992 45:44 45:44 17:16
27. 2991 Mihail Stefanov 1984 TREX 45:53 45:49 18:11
28. 2732 Јовица Ристовски 1988 AC Fusion 46:03 46:03 17:30
29. 2680 Боро Велјаноски 1995 46:18 46:18 18:12
30. 2837 Стефан Трендафилов 1989 46:22 46:19 18:01
31. 2606 ГОРАН ПЕТКОВИЌ 1983 PK Makedon 46:23 46:22 18:01
32. 2696 Жарко Манев 1979 AC Fusion 46:38 46:37 18:11
33. 2788 Виктор Богдановски 1995 46:50 46:48 18:20
34. 2580 Никола Ангеловски 1985 46:57 46:52 18:02
35. 2876 Алмир Османспахиќ 1988 47:03 47:03 18:06
36. 2867 Igor Josifov 1984 TREX 47:05 47:04 18:20
37. 2904 Darko Najdovski 1983 Евроинс школа за трчање 47:11 47:08 18:25
38. 2987 Виктор Ѓурчески 1991 47:15 47:09 17:41
39. 2790 Никола Митрески 1980 47:18 47:16 18:01
40. 2798 Бојан Хаџиманов 1986 47:24 47:24 19:12
41. 2879 Филип Василевски 1991 47:26 47:24 18:57
42. 2695 Nikolche Taseski 1975 40+ AC Fusion 47:28 47:28 18:41
43. 2650 Blagoja Jankoski 1979 47:46 47:43 18:20
44. 2914 Дарко Алексовски 1995 47:55 47:53 18:22
45. 2860 Горан Мојаноски 1989 Hitlancer 48:05 48:03 18:23
46. 2741 Jovan Tikvarovski 1987 Scout Outdoor Shop 48:19 48:17 18:49
47. 2848 Filip Todorovski 1994 48:25 48:18 18:22
48. 2576 Aleksandar Gacevski 1981 48:26 48:26 19:41
49. 2551 Дамјан Спасевски 1988 AK Rabotnicki 48:35 48:35 19:00
50. 2730 Бојан Симоновски 1986 AC Fusion 48:53 48:53 18:45
51. 2746 Nikola Zdravevski 1988 GITKO STRONG 49:35 49:33 19:24
52. 2707 Kristijan Petkovski 1993 Get Active 49:49 49:49 18:26
53. 2505 Благоја Ацковски 1953 40+ 49:57 49:57 20:11
54. 2890 Боби Стојчевски 1985 50:04 49:59 20:10
55. 3004 Влатко Величковски 1984 ATM SRI CINMOJ 50:27 50:26 19:07
56. 2794 Павле Јовановски 1998 Nike + Run Club 50:41 50:41 19:03
57. 2834 Емрах Асаноски 1989 51:15 51:14 20:51
58. 2844 Стево Рајевски 1984 Sparkasse Bank 51:19 51:13 19:49
59. 2544 Игор Митрушевски 1979 51:20 51:14 19:53
60. 2712 Филип Јаќимоски 1991 Proactive 51:35 51:32 19:42
61. 2625 MARJAN RADESKI 1982 Proactive 51:35 51:32 19:42
62. 2847 Алтај Саид 1992 52:03 52:00 20:44
63. 2996 Darko Tasevski 1992 52:08 52:08 20:10
64. 2902 Filip Ognanoski 1986 GITKO STRONG 52:28 52:27 18:52
65. 2812 igor delov 1989 GITKO STRONG 52:32 52:29 20:25
66. 2865 blaze conevski 1968 40+ Hoka running team 52:33 52:28 20:34
67. 2737 Nikola Cibrev 1989 evroins 52:38 52:32 20:42
68. 2697 Ивица Митровски 1982 AC Fusion 52:41 52:41 20:27
69. 2674 Дарко Дачевски 1988 АД. МЕПСО 52:43 52:22 19:36
70. 2550 Luka Vlahović 1995 52:49 52:39 21:17
71. 2995 Hamim Cilafi 1981 Studenti 52:53 49:45 21:32
72. 2630 Александар Стојановски 1988 Endava 52:53 52:41 21:25
73. 2725 Пепи Ташев 1987 53:24 53:23 21:11
74. 2846 Драган Тевдовски 1979 53:45 53:44 20:34
75. 2681 Никола Настевски 1981 53:47 53:41 20:14
76. 2506 Stefan Tevdovski 1989 54:11 54:05 21:21
77. 2778 slobodan cvetkovski 1977 54:21 54:18 21:06
78. 2792 Dragan Todorovski 1980 54:25 54:21 21:04
79. 2863 Stefan Prelogovski 1996 Xhamadance 55:37 55:33 23:00
80. 2875 Никола Сребров 1988 Debar Maalo Crew 55:48 55:48 21:55
81. 2519 Кристијан Гроздановски 1998 56:03 55:52 21:39
82. 2518 Дејан Ѓурчилов 1975 40+ 56:04 56:02 21:50
83. 2738 Мартин Симоноски 1989 56:08 56:01 20:47
84. 2532 Никола Лазаров 1962 40+ 56:31 56:30 21:30
85. 2675 Петар Смилески 1995 Реално 56:46 56:46 22:28
86. 2621 Никола Јанев 1994 56:48 56:45 20:00
87. 2704 Никола Николовски 1986 K A R I K I 57:16 57:02 20:20
88. 2673 Дарко Шиповиќ 1985 57:16 57:14 20:59
89. 2807 Александар Миловановиќ 1989 57:47 57:26 24:43
90. 2903 Петар Георгиевски 1985 GITKO STRONG 57:47 57:46 22:03
91. 2966 Dime Kostovski 1989 58:13 58:07 21:40
92. 2584 Zoran Manevski 1976 40+ 58:21 58:20 22:41
93. 2649 Бобан Блажевски 1993 58:22 58:16 22:49
94. 2566 Владимир Спасовски 1990 58:24 58:18 21:59
95. 2891 БЛАГОЈА КЕЧОВСКИ 1981 58:35 58:35 23:36
96. 2818 Дарко Атанасовски 1989 Personal Programmer 58:38 58:36 23:30
97. 2932 Perica Zakovski 1985 58:39 58:15 24:05
98. 2999 Viktor Andonovikj 1998 58:47 58:36 22:58
99. 2793 Срѓан Стокиќ 1983 SNR 58:49 58:45 22:48
100. 2740 Дејан Симиќ 1991 59:03 58:58 24:23
101. 2924 Слободан Спасеновски 1987 59:07 58:53 23:22
102. 2770 Tomislav Zivkovic 1999 59:18 59:15 23:31
103. 2700 Мартин Гавриловиќ 1987 AC Fusion 59:34 59:29 23:23
104. 2701 Александар Вучков 1983 K A R I K I 59:38 59:22 24:04
105. 2853 Игор Гиноски 1992 59:40 59:36 23:38
106. 2815 Огнен Стефановски 2004 U14 Кралски извидници 59:43 59:34 25:16
107. 2893 Ace Temelkovski 1966 40+ AK Veles 59:51 59:41 22:56
108. 2777 Оливер Дугалиќ 1984 59:53 59:42 23:38
109. 2694 Петар Муратовски 2004 U14 МАЛ СМОТКО 1:00:09 59:56 24:27
110. 2768 GIGO IVANOV 1948 40+ ATM SRI CINMOJ 1:00:11 1:00:06 24:46
111. 2516 Благоја Илчов 1994 1:00:22 1:00:22 22:34
112. 2828 Aleksandar Gashtarov 1972 40+ 1:00:29 1:00:21 24:34
113. 3005 Ненад Вичентиќ 1992 1:00:38 1:00:37 24:17
114. 2787 Марко Баевски 1999 1:00:40 1:00:34 24:29
115. 2930 Aleksandar Sibinovski 1988 1:00:55 1:00:43 23:38
116. 2936 Sasho Petrushevski 1985 1:01:25 1:01:20 22:54
117. 2545 Slobodan Ivcevski 1975 40+ 1:01:48 1:01:47 22:39
118. 2901 Tomislav Vasilevski 1982 1:01:49 1:01:49 25:06
119. 2985 Влатко Поповски 1989 Пазар 1:02:08 1:01:43 24:29
120. 2852 Nikola Trajkovski 1979 1:02:32 1:02:09 24:36
121. 2618 Вељан Паризов 1990 1:02:44 1:02:42 24:21
122. 3015 Goran Mitrevski 1975 40+ 1:03:09 1:02:56 25:24
123. 2829 Daniel Karanfilovski 1993 Bar Gladiators 1:03:09 1:02:50 24:27
124. 2785 Љупчо Цветковски 1980 Пазар 1:03:23 1:02:59 24:31
125. 2531 Апостол Новковски 1988 1:03:32 1:03:18 26:09
126. 3028 Petar Georgievski 1961 40+ Hoka running team 1:03:35 1:03:35 23:38
127. 2886 Антoниo Никoлoвски 1992 1:03:56 1:03:55 23:55
128. 2869 Никола Ацковски 1986 K A R I K I 1:05:06 1:04:46 26:08
129. 2703 Тино Самарџиоски 1986 K A R I K I 1:05:06 1:04:46 25:35
130. 2546 nikola srbinovski 1984 1:05:16 1:05:10 27:13
131. 2689 Filip Najdoski 1987 1:05:20 1:05:05 27:52
132. 2547 Александар Цветковски 1979 Пазар 1:05:27 1:05:02 27:19
133. 2813 Vladimir Ivanovski 1983 Scout Outdoor Shop 1:05:32 1:05:18 24:22
134. 2840 Петар Крстевски 2000 1:05:46 1:05:42 24:14
135. 2872 Leon Papazoski 1991 1:05:53 1:05:46 26:49
136. 2753 Mladen Jegdic 1982 1:06:03 1:05:50 26:27
137. 2978 Ilija Jovcevski 1979 SNR 1:06:15 1:05:53 25:45
138. 2977 Зоран Ѓошевски 1970 40+ 1:06:43 1:06:32 27:50
139. 2562 Димче Чижбаноски 1951 40+ 1:07:14 1:06:44 28:51
140. 2555 Hristaki Davitkovski 1955 40+ 1:07:19 1:07:02 26:02
141. 2601 Филип Николоски 1996 1:07:44 1:07:37 22:47
142. 2814 Dejan Timkovski 1981 Scout Outdoor Shop 1:07:46 1:07:27 29:04
143. 2843 bojan ashkilov 1984 1:07:47 1:07:40 27:36
144. 2754 filip kralevski 1982 1:08:16 1:08:03 26:26
145. 2940 Simeon Trenevski 1942 40+ 1:08:46 1:08:40 26:18
146. 2579 Никола Нешкоски 1986 Eco Logic 1:09:25 1:09:22
147. 2998 Jordan Tasevski 1968 40+ 1:09:27 1:09:27 25:34
148. 2855 Alek Bicman 1990 Centar runners 1:09:29 1:09:22 29:49
149. 3003 mihajlo fidanoski 1978 1:10:12 1:10:09 27:46
150. 2767 Бојан Костиќ 1968 40+ 1:10:14 1:10:07 26:14
151. 2866 Борис Николовски 1999 1:11:03 1:10:49 24:05
152. 2691 КУЗЕ КУЗМАНОВСКИ 1949 40+ 1:11:23 1:11:18 29:20
153. 3026 Darko Todorovski 1993 1:11:41 1:11:35 28:08
154. 2795 Dejan Zmejkoski 1984 1:11:48 1:11:39 27:51
155. 2568 Антонио Ѕунзуровски 1988 GITKO STRONG 1:11:59 1:11:50 27:32
156. 2565 Miroslav Veljanoski 1989 1:12:11 1:11:40 30:01
157. 2959 Дарко Велиновски 1985 1:12:15 1:12:06 27:55
158. 2608 Nikola Tasevski 1979 LifeWatch MK 1:12:27 1:12:27 26:42
159. 2520 Daniel Samardziski 1978 Skobul 1:12:38 1:12:35 28:58
160. 2816 Marko Najdenovski 1990 1:13:12 1:12:43 29:33
161. 2941 Марио Рајчиќ 1992 1:13:17 1:13:09 26:40
162. 2857 Dimitar Cvetkovski 1991 1:13:34 1:13:25 30:41
163. 2784 Страхил Велковски 1980 Пазар 1:13:50 1:13:25 29:40
164. 2850 Ivica Misevski 1979 1:14:00 1:13:37 27:34
165. 2981 Михаил Ташковски 2005 U14 TASHKOVSKI 1:14:02 1:10:25 47:47
166. 2889 Кирил Утевски 1978 1:14:03 1:13:45 29:05
167. 2927 Давор Ѓорѓиевски 1999 1:14:26 1:14:07 28:22
168. 2888 Viktor Stojanov 1992 1:14:26 1:14:14 28:07
169. 2808 Александар Стеваноски 1988 1:14:28 1:14:17 30:13
170. 2513 Влатко Пешиќ 1986 1:14:28 1:14:16 26:43
171. 2849 Петре Поповски 1973 40+ 1:14:30 1:14:23 31:08
172. 2709 Ѓорги Настевски 1989 1:14:33 1:14:09 24:54
173. 2656 Atanas Bajlozov 1983 V House Animation 1:14:40 1:14:13
174. 2757 Кристијан Поповски 1995 Полжави 1:14:50 1:14:42 27:57
175. 2796 Goran Mirchevgski 1982 1:14:53 1:14:53 25:25
176. 2718 Гоце Стојчески 1987 1:15:02 1:14:33 30:20
177. 2693 Емануил Муратовски 1970 40+ ГОЛЕМ СМОТКО 1:15:11 1:14:59 27:17
178. 2931 Ignat Petrov 1988 1:15:47 1:15:36 26:17
179. 2529 Albert Haxhiq 1988 1:16:01 1:15:51 28:30
180. 2950 Орце Николов 1977 Pro-Dizajn 1:16:22 1:16:04
181. 2764 Atanas Nedelkovski 1980 1:17:07 1:17:02 29:43
182. 2975 Андреја Стефановски 1973 40+ Кралски извидници 1:17:42 1:17:31 27:43
183. 2922 Kosta Micevski 1987 LifeWatch MK 1:17:54 1:17:52 28:20
184. 2686 Јован Трајчевски 1981 Тимпоинт 1:18:20 1:17:55 31:20
185. 2758 Мартин Поповски 1996 Полжави 1:19:44 1:19:36 30:25
186. 2682 Стојанчо Јефремов 1992 Fury 1:19:54 1:19:50 27:20
187. 2692 Атанас Богев 1991 Fury 1:19:54 1:19:50 27:29
188. 2923 Oгнен Јoвaнoвски 1982 1:20:01 1:19:41 32:01
189. 2515 Adem Bajram 1975 40+ Nike + Run Club 1:20:47 1:20:31 25:24
190. 2761 Дејан Ташковски 1987 1:20:48 1:20:30 28:24
191. 2918 Filip Georgievski 1984 1:20:48 1:20:36 28:53
192. 2755 Мирослав Шестаков 1991 1:20:55 1:20:46 31:55
193. 2756 Eben Friedman 1971 40+ 1:21:06 1:21:01 27:56
194. 2751 Philip Evans 1981 1:21:07 1:21:02 27:57
195. 2736 Марко Бошковски 2005 U14 1:21:07 1:20:59
196. 2962 Петар Великов 1995 1:21:16 1:20:48 33:04
197. 2762 Бајрам Цури 1982 1:22:23 1:22:15 28:33
198. 2578 Liridon Saliu 1982 1:22:26 1:22:16 28:30
199. 2574 Marko Arsov 2003 U14 Arsovi Team 1:23:22 1:23:17 30:21
200. 2573 Igor Arsov 2003 U14 Arsovi Team 1:23:32 1:23:28 30:21
201. 2884 Darko Manojlovski 1982 Eco Logic 1:23:35 1:23:02 38:04
202. 2528 Kire Arsovski 1995 1:23:38 1:23:22 31:28
203. 2587 Јордан Јованов 1990 Advokatsko drustvo Branko Kuzmanoski 1:23:48 1:23:14 35:52
204. 2509 Елдин Дрпљанин 1987 1:25:18 1:25:13 31:55
205. 2716 Igor MADZOV 1987 Madz 1:28:27 1:28:05 33:35
206. 3017 Мартин Таневски 1995 1:29:05 1:28:37 33:02
207. 2992 Zoran Miladinoski 1994 1:29:45 1:29:24 42:39
208. 2885 slave milanov 1949 40+ 1:29:49 1:29:49
209. 2822 Мартин Симоновски 1990 Personal Programmer 1:30:02 1:29:40 36:10
210. 2752 тоше николовски 1994 103-ka 1:30:29 1:30:15
211. 2750 Ѓоре Ѓелев 1983 1:30:47 1:30:17 38:39
212. 2708 Дарко Стојановски 1989 1:30:54 1:30:33 34:57
213. 2666 Davor Pehchevski 1986 GITKO STRONG 1:30:55 1:30:32 34:57
214. 2747 Предраг Симоновски 1988 GITKO STRONG 1:31:43 1:31:12
215. 2575 Boro Arsov 1949 40+ Arsovi Team 1:31:45 1:31:34 34:06
216. 2572 Dejan Arsov 1974 40+ Arsovi Team 1:32:31 1:32:20 34:06
217. 2659 Ivan Najdenovski 1978 V House Animation 1:32:37 1:32:13 35:14
218. 2658 Jovan Matoski 1989 V House Animation 1:32:42 1:32:15 35:12
219. 2559 Сречко Закар 1948 40+ 1:32:50 1:32:49 34:36
220. 2728 Владимир Тримчевски 1973 40+ 1:33:47 1:33:30 38:23
221. 2558 Frank Wiederkehr 1976 40+ Eco Logic 1:34:14 1:33:41 38:01
222. 2577 Оливер Лазаревски 1988 1:34:16 1:33:43 38:02
223. 2772 Сашо Николовски 1983 1:34:18 1:33:59 37:19
224. 2774 Стојан Илиески 1995 1:34:22 1:33:55 33:05
225. 2773 Dejan Ristovski 1982 1:37:11 1:36:53 37:21
226. 2925 Ивица Попоски 1985 1:37:11 1:36:54 37:22
227. 2759 Slobodan Krstevski 1987 1:38:29 1:38:00 36:19
228. 2803 Диме Тасовски 1980 1:39:26 1:39:06 35:36
229. 2734 Диме Јованов 1990 1:40:38 1:40:27 36:19
230. 2653 Fidan Zaprov 1980 V House Animation 1:40:50 1:40:26 38:15
231. 2947 Ристо Кочевски 1984 Pro-Dizajn 1:41:37 1:41:21 36:05
232. 2835 Trajce Simonoski 1968 40+ 1:43:55 1:43:55 42:02
233. 3033 Александар Топличански 2001 TryHard 1:44:51 1:44:45 39:25
234. 3032 Филип Чаушевски 2000 TryHard 1:44:52 1:44:46 39:27
235. 2917 Даниел Шкоф 1992 1:45:21 1:44:58 34:40
236. 2786 Коста Агротов 1985 Пазар 1:45:28 1:45:03 31:57
237. 2911 Damjan Temelkoski 1997 1:45:43 1:45:22 33:35
238. 2724 Никола Шефтероски 1982 1:50:55 1:50:23 38:40
239. 2776 Филип Илиески 2003 U14 1:51:23 1:50:55 42:26
240. 2775 Коста Илиески 1998 1:51:23 1:50:55 42:26
241. 2581 Реџеп Мемед 1985 1:51:58 1:51:58
242. 2655 Oliver Spasovski 1995 V House Animation 1:52:08 1:51:40 38:26
243. 2612 Jane Gonev 1979 FoxIT 1:53:14 1:52:35 40:21
244. 2616 Сашко Миленкоски 1970 40+ FoxIT 1:53:15 1:52:35 40:14
245. 2614 Илир Велиу 1981 FoxIT 1:53:15 1:52:37 40:16
246. 2611 Лазар Грубор 1980 FoxIT 1:53:18 1:52:38 40:21
247. 2610 Горан Здравковски 1982 FoxIT 1:53:18 1:52:40 40:21
248. 2609 Aleksandar Tevdovski 1987 FoxIT 1:53:18 1:52:41 40:21
249. 2953 Александар Арсовски 1988 Pro-Dizajn 1:53:24 1:53:07
250. 2951 Горан Костов 1972 40+ Pro-Dizajn 1:53:27 1:53:12
